เครื่องเป่าขวด PET แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

เครื่องเป่าขวด PET แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

• คุณภาพขวดที่สูงขึ้น
• ความผิดพลาดเกือบ 0 
• ผลผลิตที่สูงขึ้น 200BPH/ช่อง 
• ประหยัดพลังงาน 20% 
• ใช้งานและบำรุงรักษาง่ายขึ้น

แบบอย่าง หน่วย YW-L2MS YW-L3MS YW-L4
ระบบจับยึด ปริมาณช่อง cavities 2 3 4
แรงจับยึด KG 3000 3500 4000
ระยะชักเปิดแม่พิมพ์ mm 90 125 90
ระยะชักแกนยืด mm 350 350 260
เส้นผ่านศูนย์กลางแกนยืด mm 12 12 10
ระยะชักแม่พิมพ์ด้านล่าง mm 50 50 50
ระยะห่างระหว่างพิทช์ mm 114.3 114.3 76.2
ปริมาณที่ยึดพรีฟอร์ม PCS 58 72 92
ข้อมูลจำเพาะของภาชนะบรรจุ ปริมาตรภาชนะบรรจุสูงสุด ml 2000 2000 2000
ความสูงภาชนะบรรจุสูงสุด mm 350 350 260
เส้นผ่านศูนย์กลางภาชนะบรรจุสูงสุด mm 100 100 70
ความสูงพรีฟอร์มสูงสุด mm 100 140 100
เส้นผ่านศูนย์กลางคอขวดสูงสุด mm 38 38 38
กำลังการผลิต 600 มล. BPH 3000-3600 4000-4200 4800-5200
กำลังการผลิต 1500 มล. BPH 2200-2400 3400-3600  
ระบบไฟฟ้า จำนวนเตาอบ Zone 2 2 2
จำนวนหลอดไฟ PCS 4*10 4*10 4*6
กำลังไฟฟ้าทำความร้อน KW 30 60 36
กำลังไฟฟ้าที่ติดตั้ง KW 36 66 42
แรงดันไฟฟ้า   Customized Customized Customized
กำลังไฟฟ้าจริง KW 15-20 30-35 20-25
ระบบลม แรงดันใช้งาน Mpa 0.7-0.9 0.7-0.9 0.7-0.9
แรงดันลมเป่า Mpa 2.5-3.0 2.5-3.0 2.5-3.0
ปริมาณการใช้ลมแรงดันสูง L/min 2.4/30 3.6/30 3.6/30
ระบบทำความเย็น ช่วงอุณหภูมิ Degree 9-13 9-13 9-13
แรงดัน Mpa 0.4 0.4 0.4
ความจุ HP 5 10 5
เครื่อง ขนาด M 3.2*1.7*2.08 3.45*2*2.08 3.76*1.7*2.08
น้ำหนัก KG 3000 3500 3500

ขอสอบถามตอนนี้

ดูว่าอุปกรณ์ใดเหมาะกับคุณ

Please click here for inquiry Got Free Inquiry Now
If you have questions or suggestions, please leave us a message,we will reply you as soon as we can!