เครื่องฉีดขึ้นรูปพรีฟอร์ม PET

เครื่องฉีดขึ้นรูปพรีฟอร์ม PET


                    

แบบอย่าง หน่วย YW218 YW268 YW320
หน่วยฉีด ปริมาตรการฉีด (ตามทฤษฎี) cm³ 1022 1325 2703
น้ำหนักการฉีด (PET) g 1247 1616 3297
อัตราการฉีด (PET) g/s 479 599 784
เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู mm 67 75 90
แรงดันการฉีด MPa 104 105 125
อัตราส่วน L/D ของสกรู --- 25:1 25:1 25:1
ระยะชักของสกรู mm 290 300 425
ความเร็วของสกรู r/min 0~158 0~145 0~110
หน่วยหนีบ แรงหนีบ KN 2180 2680 3200
ระยะชักของการเปิดแม่พิมพ์ mm 510 560 670
ขนาดเพลท mm 780*780 835*835 960*960
ระยะห่างระหว่างแท่งยึด (สูง x ลึก) mm 530*530 580*580 680*680
ความหนาของแม่พิมพ์ (ต่ำสุด-สูงสุด) mm 200~550 220~600 250~670
ระยะชักของตัวดีด mm 170 200 220
น้ำหนักตัวดีด KN 99 124 151
หน่วยกำลัง แรงดันระบบไฮดรอลิก MPa 17.5 17.5 17.5
กำลังมอเตอร์ปั๊ม KW 32.2 22 65.9
กำลังเครื่องทำความร้อน KW 30 33 44
จำนวนโซนควบคุมอุณหภูมิ 5 6 7
ข้อมูลทั่วไป ความจุถังน้ำมัน L 420 480 630
ขนาดเครื่อง (ยาว x กว้าง x สูง) m 6.25*1.70*2.23 6.95*1.82*2.35 8.30*1.92*2.50
น้ำหนักเครื่อง Ton 6.5 8.5 14

ขอสอบถามตอนนี้

ดูว่าอุปกรณ์ใดเหมาะกับคุณ

Please click here for inquiry Got Free Inquiry Now
If you have questions or suggestions, please leave us a message,we will reply you as soon as we can!